Mille Saporri
Valori Nutriționale la 100g
Pizza
| Preparat | Kcal | Prot.g | Carb.g | Grăs.g |
|---|
| Boungustaio | 200.8 | 8.5 | 29.6 | 5.2 |
| Calzone + Sos dulce | 242.6 | 11.3 | 35.0 | 6.0 |
| Capriciosa | 210.1 | 10.0 | 29.1 | 5.8 |
| Express | 224.7 | 10.2 | 27.5 | 8.1 |
| Focaccia | 371.4 | 9.5 | 71.3 | 4.5 |
| Focaccia al Parmigiano | 377.1 | 12.0 | 62.9 | 8.1 |
| Focaccia Con Aglio | 367.5 | 9.4 | 69.2 | 5.3 |
| Frutti di Mare Pizza | 220.8 | 11.6 | 31.5 | 5.0 |
| Funghi | 235.7 | 9.9 | 36.0 | 5.5 |
| Gola Golosa | 275.0 | 10.4 | 29.6 | 12.8 |
| Incendiara | 241.2 | 10.4 | 30.6 | 8.2 |
| Insula Cu Vulcani | 201.0 | 10.2 | 27.1 | 5.5 |
| Margherita | 263.9 | 11.5 | 37.9 | 7.0 |
| Mexicana | 239.1 | 9.6 | 29.6 | 9.1 |
| Mille Saporri | 244.5 | 11.2 | 30.7 | 8.3 |
| Parma | 252.4 | 11.3 | 35.7 | 6.9 |
| Pollo + Sos de usturoi | 230.6 | 11.7 | 29.2 | 7.2 |
| Porcini | 231.7 | 9.0 | 32.1 | 7.3 |
| Primavera | 222.0 | 9.3 | 34.2 | 5.4 |
| Prosciutto Funghi | 223.0 | 10.9 | 31.3 | 5.7 |
| Prosciutto | 244.7 | 11.8 | 34.3 | 6.3 |
| Quattro Formagi | 275.0 | 12.6 | 35.4 | 8.9 |
| Quattro Stagioni | 215.7 | 10.7 | 27.7 | 6.7 |
| Rustica | 238.7 | 10.2 | 26.5 | 10.1 |
| Star | 342.8 | 8.8 | 33.1 | 19.4 |
| Tonno Cipola | 217.3 | 11.4 | 29.6 | 5.7 |
| Verdure | 223.1 | 9.1 | 34.4 | 5.2 |
| Tartufo Bianca | 240.0 | 7.8 | 37.0 | 6.8 |
| Pollo e Funghi | 230.0 | 11.0 | 28.4 | 7.9 |
| Salmone Ricotta | 249.0 | 10.8 | 30.0 | 9.5 |
| Bianca Carciuofi | 303.0 | 12.2 | 32.6 | 13.6 |
| Cinque Saporri | 303.0 | 11.6 | 32.6 | 13.9 |
| Dolce Piccante | 213.0 | 9.5 | 24.8 | 8.3 |
| Buratta e Prosciutto | 235.0 | 16.3 | 16.9 | 11.9 |
Pizza Familială
| Preparat | Kcal | Prot.g | Carb.g | Grăs.g |
|---|
| Boungustaio | 200.8 | 8.5 | 29.6 | 5.2 |
| Capriciosa | 210.1 | 10.0 | 29.1 | 5.8 |
| Express | 224.7 | 10.2 | 27.5 | 8.1 |
| Frutti di Mare Pizza | 220.8 | 11.6 | 31.5 | 5.0 |
| Funghi | 235.7 | 9.9 | 36.0 | 5.5 |
| Gola Golosa | 275.0 | 10.4 | 29.6 | 12.8 |
| Incendiara | 241.2 | 10.4 | 30.6 | 8.2 |
| Insula Cu Vulcani | 201.0 | 10.2 | 27.1 | 5.5 |
| Margherita | 263.9 | 11.5 | 37.9 | 7.0 |
| Mexicana | 239.1 | 9.6 | 29.6 | 9.1 |
| Mille Saporri | 244.5 | 11.2 | 30.7 | 8.3 |
| Parma | 252.4 | 11.3 | 35.7 | 6.9 |
| Pollo + Sos de usturoi | 230.6 | 11.7 | 29.2 | 7.2 |
| Porcini | 231.7 | 9.0 | 32.1 | 7.3 |
| Primavera | 225.3 | 9.3 | 34.2 | 5.4 |
| Prosciutto Funghi | 223.0 | 10.9 | 31.3 | 5.7 |
| Prosciutto | 244.7 | 11.8 | 34.3 | 6.3 |
| Quattro Formagi | 275.0 | 12.6 | 35.4 | 8.9 |
| Quattro Stagioni | 215.7 | 10.7 | 27.7 | 6.7 |
| Rustica | 238.7 | 10.2 | 26.5 | 10.1 |
| Tonno Cipola | 217.3 | 11.4 | 29.6 | 5.7 |
| Verdure | 223.1 | 9.1 | 34.4 | 5.2 |
| Tartufo Bianca | 240.0 | 7.8 | 37.0 | 6.8 |
| Pollo e Funghi | 230.0 | 11.0 | 28.4 | 7.9 |
| Salmone Ricotta | 249.0 | 10.8 | 30.0 | 9.5 |
| Bianca Carciuofi | 303.0 | 12.2 | 32.6 | 13.6 |
| Cinque Saporri | 303.0 | 11.6 | 32.6 | 13.9 |
| Dolce Piccante | 213.0 | 9.5 | 24.8 | 8.3 |
Paste al Forno
| Preparat | Kcal | Prot.g | Carb.g | Grăs.g |
|---|
| Lasagna | 215.5 | 12.4 | 11.7 | 13.2 |
| Parmigiana | 156.5 | 6.4 | 26.7 | 2.6 |
| Gnocchi al Forno | 135.6 | 5.9 | 16.4 | 5.3 |
| Gnocchi al Panna al Forno | 184.0 | 5.7 | 14.7 | 11.8 |
| Penne al Forno | 195.8 | 7.2 | 16.8 | 11.3 |
| Penne alla Boscaiola | 237.8 | 7.6 | 18.5 | 15.2 |
| Tortellini al Forno | 180.7 | 8.2 | 12.3 | 11.3 |
| Tortellini con Panna al Forno | 216.4 | 7.7 | 12.5 | 15.7 |
Paste
| Preparat | Kcal | Prot.g | Carb.g | Grăs.g |
|---|
| Penne alla Arrabiata | 190.7 | 6.7 | 26.0 | 6.7 |
| Penne Pasticciati | 191.0 | 8.4 | 16.5 | 10.4 |
| Penne Spinaci e Pollo | 227.0 | 7.0 | 17.2 | 15.0 |
| Spaghetti Bolognese | 214.3 | 12.7 | 17.6 | 9.9 |
| Spaghetti Carbonara | 247.7 | 8.2 | 16.7 | 16.8 |
| Spaghetti Con Tonno | 182.4 | 10.2 | 21.4 | 6.2 |
| Spaghetti Frutti di Mare | 193.5 | 7.0 | 19.0 | 7.0 |
| Spaghetti Gamberetti | 204.9 | 6.2 | 21.4 | 7.2 |
| Spaghetti Napoli | 162.2 | 7.1 | 27.5 | 2.5 |
| Tagliatele Funghi Porcini | 276.5 | 9.7 | 33.7 | 11.9 |
| Tagliatele Gamberetti e Zucchine | 238.1 | 8.1 | 19.6 | 14.6 |
| Tagliatele Quattro Formagi | 265.7 | 8.3 | 19.9 | 17.5 |
| Tagliatele Con Tonno e Brocoli | 219.2 | 9.0 | 20.1 | 11.9 |
| Penne alla Burrata | 188.0 | 7.7 | 21.3 | 7.2 |
| Tagliatele al Tartufo | 212.0 | 4.9 | 22.0 | 11.6 |
| Tagliatele al Salmone | 200.0 | 6.6 | 21.1 | 10.1 |
| Tagliatele Dolce Picante | 267.0 | 8.5 | 21.7 | 15.7 |
| Spagheti Carbonara Classica | 349.0 | 15.5 | 27.8 | 18.5 |
Fructe de Mare
| Preparat | Kcal | Prot.g | Carb.g | Grăs.g |
|---|
| Calamar alla Griglia | 86.0 | 8.9 | 4.0 | 3.3 |
| Frutti di Mare Alla Griglia | 91.0 | 11.2 | 3.5 | 3.3 |
| Gamberetti all' Aglio | 315.0 | 8.4 | 4.0 | 30.0 |
| Gamberetti alla Griglia | 96.0 | 12.5 | 3.0 | 4.0 |
| Fritto Misto di Mare | 228.8 | 10.6 | 15.5 | 13.9 |
| Calamar Fritto | 240.7 | 9.3 | 18.2 | 14.5 |
Salate
| Preparat | Kcal | Prot.g | Carb.g | Grăs.g |
|---|
| Salata Caprese | 163.4 | 4.4 | 2.9 | 15.1 |
| Salata Gamberetti | 62.6 | 4.4 | 3.9 | 3.4 |
| Salata Iceberg | 97.4 | 1.1 | 4.7 | 9.0 |
| Salata Mexicana | 45.1 | 5.2 | 3.8 | 1.1 |
| Salata di Tonno | 69.3 | 7.0 | 3.2 | 3.5 |
| Salata Salmone e Avocado | 109.2 | 6.4 | 2.6 | 8.4 |
Supe Cremă
| Preparat | Kcal | Prot.g | Carb.g | Grăs.g |
|---|
| Supa Crema de Broccoli | 169.3 | 2.1 | 7.8 | 14.9 |
| Supa Crema de Ciuperci | 172.1 | 3.2 | 8.4 | 14.5 |
| Supa Crema de Legume | 82.7 | 3.4 | 7.9 | 4.4 |
| Supa Crema de Rosii | 90.6 | 3.4 | 11.6 | 3.6 |
Crispy Chicken
| Preparat | Kcal | Prot.g | Carb.g | Grăs.g |
|---|
| Crispy Chicken | 289.0 | 15.3 | 32.5 | 10.8 |
* Valorile sunt orientative, calculate pe baza rețetelor standard.